3/4” 6-Point metric impact sockets
ISO 2725-2, DIN 3129
Surface: Phosphatised finish. Material: Chrome-molybdenum steel.
Surface: Phosphatised finish. Material: Chrome-molybdenum steel.
| Size mm | Item no. | B mm | B1 mm | C mm | L mm | Weight (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6034-0017 | 38 | 30,1 | 17 | 51 | 230 | |
| 19 | 6034-0019 | 38 | 32,0 | 18 | 52 | 240 | |
| 21 | 6034-0021 | 38 | 35,0 | 18 | 52 | 258 | |
| 22 | 6034-0022 | 38 | 35,0 | 18 | 52 | 258 | |
| 24 | 6034-0024 | 38 | 38,0 | 18 | 52 | 273 | |
| 27 | 6034-0027 | 40 | 40,0 | 28 | 52 | 283 | |
| 28 | 6034-0028 | 40 | 40,0 | 28 | 52 | 271 | |
| 29 | 6034-0029 | 42 | 42,0 | 28 | 52 | 287 | |
| 30 | 6034-0030 | 44 | 44,0 | 28 | 52 | 360 | |
| 32 | 6034-0032 | 44 | 48,0 | 31 | 56 | 443 | |
| 33 | 6034-0033 | 44 | 48,0 | 32 | 56 | 420 | |
| 34 | 6034-0034 | 44 | 52,0 | 29 | 56 | 490 | |
| 36 | 6034-0036 | 44 | 52,0 | 32 | 56 | 465 | |
| 38 | 6034-0038 | 44 | 56,0 | 32 | 56 | 530 | |
| 41 | 6034-0041 | 44 | 60,0 | 28 | 56 | 575 | |
| 44 | 6034-0044 | 44 | 64,0 | 30 | 61 | 690 | |
| 46 | 6034-0046 | 44 | 67,0 | 28 | 61 | 720 | |
| 50 | 6034-0050 | 54 | 71,0 | 42 | 72 | 1050 | |
| 55 | 6034-0055 | 54 | 77,0 | 40 | 74 | 1220 | |
| 60 | 6034-0060 | 54 | 84,0 | 40 | 74 | 1385 |






