1/4” 6-point long inch sockets
ANSI B107.
Surface: Satin chrome finish. Material: Chrome-vanadium steel.
Surface: Satin chrome finish. Material: Chrome-vanadium steel.
| Size ” | Item no. | B mm | B1 mm | C mm | L mm | Weight (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8” | 5014-4104 | 11,9 | 5,8 | 4 | 50 | 1233 | |
| 5/32” | 5014-4105 | 11,9 | 6,8 | 5 | 50 | 22 | |
| 3/16 | 5014-4106 | 11,9 | 8,0 | 5 | 50 | ||
| 7/32” | 5014-4107 | 11,9 | 8,8 | 5 | 50 | 1233 | |
| 1/4” | 5014-4108 | 11,9 | 9,3 | 8 | 50 | 1233 | |
| 9/32 | 5014-4109 | 11,9 | 10,5 | 8 | 50 | 22 | |
| 5/16” | 5014-4110 | 11,9 | 11,9 | 8 | 50 | ||
| 11/32 | 5014-4111 | 13,0 | 13,0 | 11 | 50 | 25 | |
| 3/8” | 5014-4112 | 14,0 | 14,0 | 11 | 50 | 40 | |
| 13/32 | 5014-4113 | 14,6 | 14,6 | 11 | 50 | 56 | |
| 7/16 | 5014-4114 | 16,0 | 16,0 | 11 | 50 | 56 | |
| 15/32 | 5014-4115 | 17,0 | 17,0 | 13 | 50 | ||
| 1/2 | 5014-4116 | 17,8 | 17,8 | 16 | 50 | 70 | |
| 9/16 | 5014-4118 | 19,6 | 19,6 | 16 | 50 | 75 |










