1/2” 6-Point inch sockets
ANSI B107.1
Surface: Satin chrome finish. Material: Chrome-vanadium steel.
Surface: Satin chrome finish. Material: Chrome-vanadium steel.
| Size ” | Item no. | B mm | B1 mm | C mm | L mm | Weight (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8” | 5012-1012 | 21,8 | 15,0 | 12 | 38 | 49 | |
| 13/32 | 5012-1013 | 21,8 | 15,7 | 12 | 38 | 50 | |
| 7/16 | 5012-1014 | 21,8 | 16,3 | 12 | 38 | 50 | |
| 15/32 | 5012-1015 | 21,8 | 17,6 | 12 | 38 | 50 | |
| 1/2 | 5012-1016 | 21,8 | 18,8 | 12 | 38 | 51 | |
| 9/16 | 5012-1018 | 21,8 | 20,4 | 12 | 38 | 53 | |
| 19/32 | 5012-1019 | 20,7 | 21,6 | 12 | 38 | 54 | |
| 5/8 | 5012-1020 | 21,5 | 22,9 | 12 | 38 | 61 | |
| 21/32 | 5012-1021 | 22,0 | 24,0 | 12 | 38 | 64 | |
| 11/16 | 5012-1022 | 22,0 | 24,0 | 12 | 38 | 68 | |
| 3/4 | 5012-1024 | 23,0 | 26,0 | 14 | 38 | 73 | |
| 25/32 | 5012-1025 | 24,0 | 27,9 | 14 | 38 | 86 | |
| 13/16 | 5012-1026 | 25,0 | 28,0 | 14 | 38 | 82 | |
| 7/8 | 5012-1028 | 26,0 | 30,0 | 14 | 40 | 106 | |
| 15/16 | 5012-1030 | 28,0 | 32,0 | 16 | 42 | 121 | |
| 1 | 5012-1032 | 30,0 | 34,0 | 16 | 42 | 150 | |
| 1 1/16 | 5012-1034 | 30,0 | 36,0 | 18 | 43 | 168 | |
| 1 1/8 | 5012-1036 | 32,0 | 38,0 | 20 | 43 | 205 | |
| 1 3/16 | 5012-1038 | 34,0 | 40,0 | 22 | 46 | 225 | |
| 1 1/4 | 5012-1040 | 36,0 | 42,0 | 22 | 46 | 225 |










