Single open end wrenches
DIN 894.
Surface: Burnished.
Material: Chrome-vanadium steel.
Surface: Burnished.
Material: Chrome-vanadium steel.
| Size mm | Item no. | A mm | B mm | L mm | Weight (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2820-0006 | 15,5 | 3,2 | 75 | 10 | |
| 7 | 2820-0007 | 17 | 3,5 | 80 | 11 | |
| 8 | 2820-0008 | 19 | 3,5 | 95 | 16 | |
| 9 | 2820-0009 | 20 | 4 | 100 | 20 | |
| 10 | 2820-0010 | 22 | 4,5 | 105 | 20 | |
| 11 | 2820-0011 | 24,5 | 5 | 115 | 25 | |
| 12 | 2820-0012 | 26,5 | 5 | 125 | 35 | |
| 13 | 2820-0013 | 28,5 | 5,5 | 135 | 40 | |
| 14 | 2820-0014 | 30 | 5,5 | 140 | 40 | |
| 15 | 2820-0015 | 32 | 5,5 | 145 | 45 | |
| 16 | 2820-0016 | 36 | 6 | 147 | 70 | |
| 17 | 2820-0017 | 36 | 6 | 150 | 70 | |
| 18 | 2820-0018 | 36 | 6 | 160 | 68 | |
| 19 | 2820-0019 | 40 | 7 | 170 | 80 | |
| 22 | 2820-0022 | 46 | 8 | 195 | 120 | |
| 24 | 2820-0024 | 50 | 9 | 215 | 145 | |
| 27 | 2820-0027 | 56 | 9,5 | 240 | 210 | |
| 30 | 2820-0030 | 62 | 11 | 260 | 270 | |
| 32 | 2820-0032 | 66 | 12 | 275 | 340 | |
| 36 | 2820-0036 | 74 | 13 | 305 | 410 | |
| 38 | 2820-0038 | 74 | 13 | 340 | 410 | |
| 41 | 2820-0041 | 84 | 14 | 340 | 600 | |
| 46 | 2820-0046 | 94 | 15 | 380 | 750 | |
| 50 | 2820-0050 | 102 | 16 | 410 | 980 | |
| 55 | 2820-0055 | 112 | 17 | 440 | 1250 | |
| 60 | 2820-0060 | 122 | 18 | 510 | 1500 | |
| 65 | 2820-0065 | 132 | 19 | 510 | 1820 | |
| 70 | 2820-0070 | 142 | 20 | 575 | 2300 | |
| 75 | 2820-0075 | 152 | 21 | 610 | 2900 | |
| 80 | 2820-0080 | 162 | 22 | 650 | 3700 | |
| 85 | 2820-0085 | 173 | 23 | 695 | 4800 | |
| 90 | 2820-0090 | 173 | 24 | 695 | 4800 | |
| 95 | 2820-0095 | 195 | 24 | 845 | 6000 | |
| 100 | 2820-0100 | 195 | 25 | 850 | 6000 | |
| 105 | 2820-0105 | 217 | 28 | 1000 | 8900 | |
| 110 | 2820-0110 | 217 | 28 | 1000 | 9000 | |
| 115 | 2820-0115 | 220 | 28 | 1000 | 9000 |





